Page: 1
Results : برنامج تدريبي | |||
Thread / Author | Tags | ||
كورس فى تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على قطاع السياحة 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) | |||
كورس فى نشر البيانات الاحصائية ـ Statistical Data Dissemination - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) | |||
ندوة ادارة الوثائق والسجلات 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) | |||
Classification and coding and indexing of diseases and operations - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
| |||
دبلومة تطوير مھارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العلیا - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) | |||
برنامج المحاسبة عن الرواتب والأجور والمميزات بإستخدام الحاسب الإلكترونى 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) | |||
ورشة عمل تدريبيه فى هندسـة و تخطيط المـــرورلعام 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
يعلن مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) لعام 2018 | |||
ورشة عمل مهنيه فى مهام مدير المخاطر 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
يعلن مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) لعام 2018 | |||
كورس العلاقات العامه المعاصره 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
يعلن مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) لعام 2018 | |||
دبلومة PMPإدارة المشاريع الاحترافية 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) | |||
دورة فى تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) | |||
دورة تدريب فى إدارة المشاريع الهندسية الحديثة 2018-2019 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) | |||
برنامج فى الاستراتيجيات الحديثة في نظم الرقابة الداخلية والتدقيق 2018 - aml badr | برنامج تدريبي, | ||
مركز بروكوالا للتدريب والتطوير (Prokuala) |
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.6g - Serwery Counter Strike 1.6 Steam i NonSteam |
Page: 1